Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приема в ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» в 2020-2021 учебном году
КЛАСС | Кол-во занятых мест | Кол-во свободных мест |
Дошк. гр. | 2 | 4 |
1 кл. УО ФГОС | 12 | 0 |
3 (1) кл. 2.2 ФГОС | 2 | 4 |
3а кл. 1.2 ФГОС | 3 | 3 |
3 УО ФГОС | 12 | 0 |
4 кл. УО ФГОС | 14 | 0 |
5а (2) кл. 2.2 ФГОС | 6 | 0 |
5б кл. УО ФГОС | 12 | 0 |
6 кл. УО ФГОС | 12 | 0 |
7 кл. УО ФГОС | 12 | 0 |
8 кл. УО | 14 | 0 |
9а кл. НС | 4 | 2 |
9б кл. УО | 12 | 0 |
10 НС | 3 | 3 |
Обучающиеся по СИПР (Вышний Волочек) | 37 | 0 |
Обучающиеся по СИПР (Кашарово) | 48 | 0 |
Прием заявлений в первый класс осуществляется в соответствии с локальным актом учреждения, региональными и федеральными нормативными документами.